+81-3-5990-5540
Message usTest Name | Purposes | ||
School Programs | Employment | Visa Eligibility | |
JLPT Japanese Language Proficiency Test | |||
EJU Examination for Japanese University Admission for International Students | |||
BJT Business Japanese Proficiency Test | |||
J-TEST Test of Practical Japanese | |||
TOPJ TOP Japanese | |||
NAT-TEST The Japanese Language Test |
JLPT | J-TEST | TOPJ | NAT-TEST | BJT | |
---|---|---|---|---|---|
Characteristic | The standard Japanese language test. | Multiple test dates per year (6 times / year) | Quick results (released within 2 weeks of test date) | Suitable for JLPT preparation. | Tests knowledge of Japanese and business. Results are released on the spot. |
Levels | A-C Level: score 1000 | 上級A (じょうきゅう A) Advanced A | J1+ | ||
CEFR* C1 | N1 | A-C Level: Score 700 | 上級B (じょうきゅう B) Advanced B 上級C (じょうきゅう C) Advanced C | 1級 (1きゅう) Level 1 | J1 |
CEFR B2 | N2 | A-C Level: Score 600 | 中級A (ちゅうきゅう A) Intermediate A 中級B (ちゅうきゅう B) Intermediate B | 2級 (2きゅう) Level 2 | J2 J3 |
CEFR B1 | N3 | D-E Level: Score 500 | 中級C (ちゅうきゅう C) Intermediate C | 3級 (3きゅう) Level 3 | J4 |
CEFR A2 | N4 | D-E Level: Score 350 | 初級A-4 (しょきゅうA-4) Beginner A-4 | 4級 (4きゅう) Level 4 | J5 |
CEFR A1 | N5 | F Level Score 250 |
初級A-5 (しょきゅうA-5) Beginner A-5 初級B (しょきゅうB) Beginner B |
5級 (5きゅう) Level 5 | |
Testing Areas | Various cities across the world and in Japan | Japan Major cities. Outside Japan China, Taiwan, Korea, Thailand, Mongolia, Vietnam, Bangladesh, Indonesia, Philippines, Brazil, Nepal | Japan Hyogo Outside Japan China, Taiwan, Vietnam, Nepal, Sri Lanka, Myanmar, Thailand | Japan Tokyo, Osaka Outside Japan China, Vietnam, Nepal, Myanmar, Indonesia, Sri Lanka, Mongolia, Cambodia, Philippines, India, Thailand, Bhutan, Uzbekistan, Kyrgyz | In Japan Major cities. Outside Japan China, Hong Kong, Taiwan, Korea, Thailand, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Myanmar, India, Singapore, Mexico, Brazil, France, USA, UK, Germany. (Bound to open in Italy) |
Testing dates | 2 times a year (July and December) | 6 times a year (in Japan) Odd numbered months | 6 times a year (in Japan) Even numbered months | 6 times a year (in Japan) Even numbered months | Differs according to testing centres. |